蒲郡8R
2026/07/05 ・ 団体・一般
1800m締切 18:54
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4804 高田 ひかる | 6.66 | 3 |
| 2 | 1 | 5118 野田 なづき | 6.73 | 1 |
| 3 | 2 | 5254 羽田 妃希 | 6.73 | 2 |
| 4 | 5 | 5273 |
2026/07/05 ・ 団体・一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4804 高田 ひかる | 6.66 | 3 |
| 2 | 1 | 5118 野田 なづき | 6.73 | 1 |
| 3 | 2 | 5254 羽田 妃希 | 6.73 | 2 |
| 4 | 5 | 5273 |
| 6.74 |
| 4 |
| 5 | 4 | 5300 横田 海人 | 6.75 | 5 |
| 6 | 6 | 5422 真田 聖也 | 6.78 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5118 野田 なづき | 0.01 |
| 2 | 2 | 5254 羽田 妃希 | 0.14 |
| 3 | 3 | 4804 高田 ひかる | 0.06 |
| 4 | 4 | 5300 横田 海人 | 0.01 |
| 5 | 5 | 5273 山下 拓巳 | 0.07 |
| 6 | 6 | 5422 真田 聖也 | 0.15 |
前走情報がありません