江戸川9R
2026/06/24 ・ 予選特賞
1800m締切 14:53
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4750 井上 尚悟 | 6.75 | 1 |
| 2 | 2 | 4202 浮田 圭浩 | 6.86 | 6 |
| 3 | 1 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.89 | 3 |
| 4 | 6 | 4619 |
2026/06/24 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4750 井上 尚悟 | 6.75 | 1 |
| 2 | 2 | 4202 浮田 圭浩 | 6.86 | 6 |
| 3 | 1 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.89 | 3 |
| 4 | 6 | 4619 |
| 6.96 |
| 5 |
| 5 | 5 | 3850 小川 知行 | 6.98 | 4 |
| 6 | 4 | 3934 鋤柄 貴俊 | 7.01 | 2 |