福岡10R
2026/06/23 ・ 予選特賞
1800m締切 17:03
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 宇留田 翔平 | 6.82 | 1 |
| 2 | 5 | 4000 松本 博昭 | 6.82 | 5 |
| 3 | 3 | 4383 竹田 吉行 | 6.86 | 2 |
| 4 | 2 | 3471 |
2026/06/23 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5010 宇留田 翔平 | 6.82 | 1 |
| 2 | 5 | 4000 松本 博昭 | 6.82 | 5 |
| 3 | 3 | 4383 竹田 吉行 | 6.86 | 2 |
| 4 | 2 | 3471 |
| 6.87 |
| 3 |
| 5 | 4 | 3722 西村 秀樹 | 6.90 | 4 |
| 6 | 6 | 3901 松田 憲幸 | 7.00 | 6 |