丸亀10R
2026/06/22 ・ 蒼月まるる特賞
1800m締切 19:31
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 6.72 | 1 |
| 2 | 5 | 5068 前田 滉 | 6.76 | 4 |
| 3 | 3 | 5325 澁川 夏 | 6.84 | 3 |
| 4 | 2 | 5114 |
2026/06/22 ・ 蒼月まるる特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5028 原田 才一郎 | 6.72 | 1 |
| 2 | 5 | 5068 前田 滉 | 6.76 | 4 |
| 3 | 3 | 5325 澁川 夏 | 6.84 | 3 |
| 4 | 2 | 5114 |
| 6.85 |
| 2 |
| 5 | 6 | 5207 高山 敬悟 | 6.86 | 5 |
| 6 | 4 | 5186 遠藤 圭吾 | 6.94 | 6 |