若松10R
2026/06/21 ・ 選抜戦B
1800m締切 21:57
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4074 柳沢 一 | 6.84 | 6 |
| 2 | 2 | 5112 砂長 知輝 | 6.85 | 2 |
| 3 | 5 | 5054 佐々木 大河 | 6.85 | 4 |
| 4 | 1 | 4572 |
2026/06/21 ・ 選抜戦B
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4074 柳沢 一 | 6.84 | 6 |
| 2 | 2 | 5112 砂長 知輝 | 6.85 | 2 |
| 3 | 5 | 5054 佐々木 大河 | 6.85 | 4 |
| 4 | 1 | 4572 |
| 6.86 |
| 1 |
| 5 | 3 | 4143 浦田 晃嗣 | 6.87 | 3 |
| 6 | 6 | 4007 榮田 将彦 | 6.87 | 5 |