若松7R
2026/06/18 ・ 予選特賞
1800m締切 20:25
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4228 吉田 慎二郎 | 6.95 | 1 |
| 2 | 2 | 4562 阪本 勇介 | 6.95 | 4 |
| 3 | 3 | 4603 谷川 将太 | 6.96 | 3 |
| 4 | 4 | 4074 |
2026/06/18 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4228 吉田 慎二郎 | 6.95 | 1 |
| 2 | 2 | 4562 阪本 勇介 | 6.95 | 4 |
| 3 | 3 | 4603 谷川 将太 | 6.96 | 3 |
| 4 | 4 | 4074 |
| 6.96 |
| 2 |
| 5 | 6 | 5192 中尾 優香 | 6.97 | 6 |
| 6 | 5 | 4143 浦田 晃嗣 | 6.98 | 5 |