常滑10R
2026/06/18 ・ 特別選抜戦
1800m締切 15:21
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5196 鰐部 太空海 | 6.70 | 4 |
| 2 | 3 | 3960 菊地 孝平 | 6.74 | 2 |
| 3 | 4 | 4914 吉田 裕平 | 6.74 | 3 |
| 4 | 6 | 4959 |
2026/06/18 ・ 特別選抜戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5196 鰐部 太空海 | 6.70 | 4 |
| 2 | 3 | 3960 菊地 孝平 | 6.74 | 2 |
| 3 | 4 | 4914 吉田 裕平 | 6.74 | 3 |
| 4 | 6 | 4959 |
| 6.74 |
| 5 |
| 5 | 2 | 4075 中野 次郎 | 6.76 | 1 |
| 6 | 5 | 4371 西山 貴浩 | 6.81 | 6 |