福岡3R
2026/06/16 ・ カタメン3一般
1800m締切 13:29
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4909 薮内 瑞希 | 6.82 | 5 |
| 2 | 6 | 3704 本部 めぐみ | 6.84 | 6 |
| 3 | 3 | 5088 高憧 四季 | 6.85 | 1 |
| 4 | 4 | 3470 |
2026/06/16 ・ カタメン3一般
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4909 薮内 瑞希 | 6.82 | 5 |
| 2 | 6 | 3704 本部 めぐみ | 6.84 | 6 |
| 3 | 3 | 5088 高憧 四季 | 6.85 | 1 |
| 4 | 4 | 3470 |
| 6.86 |
| 4 |
| 5 | 2 | 3994 小野 桜 | 6.88 | 2 |
| 6 | 5 | 4499 滝川 真由子 | 6.88 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4909 薮内 瑞希 | -0.04 |
| 2 | 2 | 3994 小野 桜 | -0.09 |
| 3 | 3 | 5088 高憧 四季 | -0.14 |
| 4 | 4 | 3470 新田 芳美 | -0.01 |
| 5 | 5 | 4499 滝川 真由子 | 0.07 |
| 6 | 6 | 3704 本部 めぐみ | 0.03 |
前走情報がありません