江戸川1R
2026/06/16 ・ 一般
1800m締切 11:19
2026/06/16 ・ 一般
| 6.70 |
| 6 |
| 5 | 5 | 5286 坂井 滉哉 | 6.72 | 2 |
| 6 | 1 | 5386 米玉利 大悟 | 6.84 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5386 米玉利 大悟 | -0.03 |
| 2 | 2 | 5178 成貞 琳平 | -0.05 |
| 3 | 3 | 5325 澁川 夏 | 0.25 |
| 4 | 4 | 5394 福西 広太郎 | 0.09 |
| 5 | 5 | 5286 坂井 滉哉 | 0.14 |
| 6 | 6 | 5333 山下 智己 | -0.02 |
前走情報がありません