福岡1R
2026/06/15 ・ カタメン1予選
1800m締切 12:33
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4408 仁科 さやか | 6.84 | 4 |
| 2 | 3 | 3704 本部 めぐみ | 6.85 | 5 |
| 3 | 1 | 4433 川野 芽唯 | 6.86 | 1 |
| 4 | 5 | 4349 |
2026/06/15 ・ カタメン1予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4408 仁科 さやか | 6.84 | 4 |
| 2 | 3 | 3704 本部 めぐみ | 6.85 | 5 |
| 3 | 1 | 4433 川野 芽唯 | 6.86 | 1 |
| 4 | 5 | 4349 |
| 6.86 |
| 2 |
| 5 | 6 | 5442 池田 美優 | 6.88 | 3 |
| 6 | 4 | 4940 白石 有美 | 6.91 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4433 川野 芽唯 | 0.11 |
| 2 | 2 | 4408 仁科 さやか | 0.06 |
| 3 | 3 | 3704 本部 めぐみ | 0.27 |
| 4 | 4 | 4940 白石 有美 | 0.14 |
| 5 | 5 | 4349 犬童 千秋 | 0.07 |
| 6 | 6 | 5442 池田 美優 | 0.24 |
前走情報がありません