福岡4R
2026/06/14 ・ 予選
1800m締切 13:57
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4473 藤堂 里香 | 6.82 | 1 |
| 2 | 1 | 3704 本部 めぐみ | 6.84 | 5 |
| 3 | 2 | 4464 山下 友貴 | 6.84 | 2 |
| 4 | 4 | 4589 |
2026/06/14 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4473 藤堂 里香 | 6.82 | 1 |
| 2 | 1 | 3704 本部 めぐみ | 6.84 | 5 |
| 3 | 2 | 4464 山下 友貴 | 6.84 | 2 |
| 4 | 4 | 4589 |
| 6.87 |
| 4 |
| 5 | 5 | 4556 竹井 奈美 | 6.88 | 3 |
| 6 | 6 | 4720 西澤 日花里 | 6.93 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3704 本部 めぐみ | 0.19 |
| 2 | 2 | 4464 山下 友貴 | 0.21 |
| 3 | 3 | 4473 藤堂 里香 | 0.17 |
| 4 | 4 | 4589 塩崎 桐加 | 0.12 |
| 5 | 5 | 4556 竹井 奈美 | 0.11 |
| 6 | 6 | 4720 西澤 日花里 | 0.29 |
前走情報がありません