若松4R
2026/06/14 ・ 一般戦
1800m締切 17:00
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4639 雑賀 勇貴 | 6.93 | 1 |
| 2 | 3 | 4706 三浦 洋次朗 | 6.98 | 2 |
| 3 | 2 | 4432 黄金井 力良 | 7.01 | 5 |
| 4 | 4 | 4520 |
2026/06/14 ・ 一般戦
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4639 雑賀 勇貴 | 6.93 | 1 |
| 2 | 3 | 4706 三浦 洋次朗 | 6.98 | 2 |
| 3 | 2 | 4432 黄金井 力良 | 7.01 | 5 |
| 4 | 4 | 4520 |
| 7.01 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4287 今井 貴士 | 7.04 | 3 |
| 6 | 5 | 4466 南 佑典 | 7.08 | 4 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4639 雑賀 勇貴 | -0.13 |
| 2 | 2 | 4432 黄金井 力良 | -0.03 |
| 3 | 3 | 4706 三浦 洋次朗 | 0.07 |
| 4 | 4 | 4520 高倉 孝太 | -0.02 |
| 5 | 5 | 4466 南 佑典 | 0.01 |
| 6 | 6 | 4287 今井 貴士 | -0.02 |
前走情報がありません