福岡1R
2026/06/12 ・ カタメン1予選
1800m締切 12:33
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4525 真子 奈津実 | 6.84 | 4 |
| 2 | 3 | 5250 嶋田 有里 | 6.86 | 3 |
| 3 | 1 | 3999 大瀧 明日香 | 6.87 | 1 |
| 4 | 5 | 4569 |
2026/06/12 ・ カタメン1予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4525 真子 奈津実 | 6.84 | 4 |
| 2 | 3 | 5250 嶋田 有里 | 6.86 | 3 |
| 3 | 1 | 3999 大瀧 明日香 | 6.87 | 1 |
| 4 | 5 | 4569 |
| 6.88 |
| 2 |
| 5 | 6 | 4510 坂本 奈央 | 6.89 | 6 |
| 6 | 4 | 3357 福島 陽子 | 6.91 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3999 大瀧 明日香 | 0.14 |
| 2 | 2 | 4525 真子 奈津実 | 0.16 |
| 3 | 3 | 5250 嶋田 有里 | 0.23 |
| 4 | 4 | 3357 福島 陽子 | 0.07 |
| 5 | 5 | 4569 中澤 宏奈 | 0.03 |
| 6 | 6 | 4510 坂本 奈央 | 0.08 |
前走情報がありません