蒲郡3R
2026/06/12 ・ 一般戦
1800m締切 16:42
2026/06/12 ・ 一般戦
| 6.60 |
| 4 |
| 5 | 1 | 5355 萩原 丈太朗 | 6.61 | 6 |
| 6 | 6 | 4417 服部 剛 | 6.62 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5355 萩原 丈太朗 | 0.29 |
| 2 | 2 | 3905 天野 友和 | 0.08 |
| 3 | 3 | 4140 梶野 学志 | -0.05 |
| 4 | 4 | 4765 野田部 宏子 | 0.24 |
| 5 | 5 | 4068 幸田 智裕 | 0.05 |
| 6 | 6 | 4417 服部 剛 | 0.11 |
前走情報がありません