江戸川10R
2026/06/12 ・ 予選特賞
1800m締切 15:22
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5114 小林 孝彰 | 6.53 | 1 |
| 2 | 2 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.58 | 3 |
| 3 | 3 | 5286 坂井 滉哉 | 6.66 | 2 |
| 4 | 4 | 5371 |
2026/06/12 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5114 小林 孝彰 | 6.53 | 1 |
| 2 | 2 | 5279 石渡 翔一郎 | 6.58 | 3 |
| 3 | 3 | 5286 坂井 滉哉 | 6.66 | 2 |
| 4 | 4 | 5371 |
| 6.72 |
| 6 |
| 5 | 6 | 4985 井本 昌也 | 6.73 | 4 |
| 6 | 5 | 5352 西岡 蒼志 | 6.74 | 5 |