丸亀3R
2026/06/11 ・ 一般
1800m締切 16:28
2026/06/11 ・ 一般
| 6.90 |
| 5 |
| 5 | 6 | 3509 池 千夏 | 6.93 | 4 |
| 6 | 3 | 4874 池田 奈津美 | 6.94 | 3 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5272 松田 真実 | 0.01 |
| 2 | 2 | 5317 長尾 萌加 | 0.11 |
| 3 | 3 | 4874 池田 奈津美 | 0.17 |
| 4 | 4 | 3232 山川 美由紀 | 0.27 |
| 5 | 6 | 3509 池 千夏 | 0.18 |
| 6 | 5 | 5406 小畑 楓夏 | 0.14 |
前走情報がありません