多摩川12R
2026/06/11 ・ 優勝戦
1800m締切 17:20
注目の理由
優勝戦
- 優勝戦です
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4804 高田 ひかる | 6.69 | 4 |
| 2 | 1 | 4042 丸岡 正典 | 6.71 | 1 |
| 3 | 4 | 4787 椎名 豊 | 6.71 | 3 |
| 4 | 5 | 4786 |
2026/06/11 ・ 優勝戦
注目の理由
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4804 高田 ひかる | 6.69 | 4 |
| 2 | 1 | 4042 丸岡 正典 | 6.71 | 1 |
| 3 | 4 | 4787 椎名 豊 | 6.71 | 3 |
| 4 | 5 | 4786 |
| 6.73 |
| 5 |
| 5 | 3 | 5139 大場 恒季 | 6.74 | 6 |
| 6 | 6 | 4939 宮之原 輝紀 | 6.81 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4042 丸岡 正典 | 0.08 |
| 2 | 2 | 4804 高田 ひかる | 0.09 |
| 3 | 3 | 5139 大場 恒季 | 0.39 |
| 4 | 4 | 4787 椎名 豊 | 0.05 |
| 5 | 5 | 4786 佐藤 博亮 | 0.05 |
| 6 | 6 | 4939 宮之原 輝紀 | 0.09 |
前走情報がありません