江戸川4R
2026/06/11 ・ 予選
1800m締切 12:35
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 6.76 | 3 |
| 2 | 4 | 5384 八戸 琉楓 | 6.76 | 6 |
| 3 | 3 | 5330 安河内鈴之介 | 6.77 | 4 |
| 4 | 2 | 5350 |
2026/06/11 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | 6.76 | 3 |
| 2 | 4 | 5384 八戸 琉楓 | 6.76 | 6 |
| 3 | 3 | 5330 安河内鈴之介 | 6.77 | 4 |
| 4 | 2 | 5350 |
| 6.78 |
| 5 |
| 5 | 5 | 5212 西川 拓利 | 6.80 | 1 |
| 6 | 6 | 5191 飛田 江己 | 6.81 | 2 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5307 富永 夏哉人 | -0.03 |
| 2 | 2 | 5350 網代 良芽 | 0.19 |
| 3 | 3 | 5330 安河内鈴之介 | 0.11 |
| 4 | 4 | 5384 八戸 琉楓 | 0.08 |
| 5 | 5 | 5212 西川 拓利 | 0.04 |
| 6 | 6 | 5191 飛田 江己 | -0.06 |
前走情報がありません