住之江5R
2026/06/02 ・ 住之江ファイブ
1800m締切 17:28
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5005 石田 貴洋 | 6.92 | 1 |
| 2 | 2 | 4525 真子 奈津実 | 6.94 | 5 |
| 3 | 1 | 4904 松本 一毅 | 6.97 | 2 |
| 4 | 6 | 3743 |
2026/06/02 ・ 住之江ファイブ
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5005 石田 貴洋 | 6.92 | 1 |
| 2 | 2 | 4525 真子 奈津実 | 6.94 | 5 |
| 3 | 1 | 4904 松本 一毅 | 6.97 | 2 |
| 4 | 6 | 3743 |
| 7.02 |
| 6 |
| 5 | 5 | 3497 後藤 浩 | 7.03 | 4 |
| 6 | 4 | 3994 小野 桜 | 7.05 | 3 |
前走情報がありません