多摩川1R
2026/06/01 ・ 予選
1800m締切 11:55
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3704 本部 めぐみ | 6.60 | 3 |
| 2 | 1 | 3518 倉田 郁美 | 6.70 | 1 |
| 3 | 4 | 5205 刑部 亜里紗 | 6.70 | 4 |
| 4 | 5 | 5324 |
2026/06/01 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3704 本部 めぐみ | 6.60 | 3 |
| 2 | 1 | 3518 倉田 郁美 | 6.70 | 1 |
| 3 | 4 | 5205 刑部 亜里紗 | 6.70 | 4 |
| 4 | 5 | 5324 |
| 6.70 |
| 6 |
| 5 | 3 | 4484 稲生 夏季 | 6.71 | 2 |
| 6 | 6 | 3207 田村 美和 | 6.77 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3518 倉田 郁美 | 0.05 |
| 2 | 2 | 3704 本部 めぐみ | 0.13 |
| 3 | 3 | 4484 稲生 夏季 | 0.22 |
| 4 | 4 | 5205 刑部 亜里紗 | 0.14 |
| 5 | 5 | 5324 畑田 希咲 | 0.15 |
| 6 | 6 | 3207 田村 美和 | 0.09 |
前走情報がありません