唐津1R
2026/05/31 ・ 朝1戦
1800m締切 08:32
2026/05/31 ・ 朝1戦
| 6.65 |
| 4 |
| 5 | 2 | 5263 花田 凱成 | 6.66 | 6 |
| 6 | 6 | 4564 山本 景士郎 | 6.66 | 5 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4450 平高 奈菜 | -0.03 |
| 2 | 2 | 5263 花田 凱成 | 0.06 |
| 3 | 3 | 3604 武藤 綾子 | -0.11 |
| 4 | 4 | 3745 橋本 年光 | 0.17 |
| 5 | 5 | 4313 西村 美智子 | 0.19 |
| 6 | 6 | 4564 山本 景士郎 | 0.12 |
前走情報がありません