尼崎3R
2026/05/31 ・ 予選
1800m締切 11:43
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5264 登 みひ果 | 6.77 | 3 |
| 2 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 6.81 | 1 |
| 3 | 6 | 4803 飯田 庄吾 | 6.82 | 4 |
| 4 | 2 | 4083 |
2026/05/31 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5264 登 みひ果 | 6.77 | 3 |
| 2 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | 6.81 | 1 |
| 3 | 6 | 4803 飯田 庄吾 | 6.82 | 4 |
| 4 | 2 | 4083 |
| 6.83 |
| 2 |
| 5 | 5 | 3773 津留 浩一郎 | 6.87 | 5 |
| 6 | 3 | 4842 山下 昂大 | 6.88 | 6 |
| コース | 枠 | 選手 | 展示ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5264 登 みひ果 | -0.03 |
| 2 | 2 | 4083 福島 勇樹 | -0.05 |
| 3 | 3 | 4842 山下 昂大 | 0.01 |
| 4 | 4 | 4811 向井田 佑紀 | -0.07 |
| 5 | 5 | 3773 津留 浩一郎 | 0.16 |
| 6 | 6 | 4803 飯田 庄吾 | 0.12 |
前走情報がありません