住之江8R
2026/05/31 ・ 予選
1800m締切 18:51
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4290 稲田 浩二 | 6.82 | 2 |
| 2 | 2 | 4332 村上 彰一 | 6.82 | 3 |
| 3 | 3 | 5291 三嶌 こころ | 6.87 | 5 |
| 4 | 6 | 4553 |
2026/05/31 ・ 予選
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4290 稲田 浩二 | 6.82 | 2 |
| 2 | 2 | 4332 村上 彰一 | 6.82 | 3 |
| 3 | 3 | 5291 三嶌 こころ | 6.87 | 5 |
| 4 | 6 | 4553 |
| 6.88 |
| 4 |
| 5 | 4 | 4043 桐本 康臣 | 6.90 | 1 |
| 6 | 5 | 4047 吉永 浩則 | 6.90 | 6 |