鳴門1R
2026/05/30 ・ とるならなると
1800m締切 08:46
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4200 早川 尚人 | 6.82 | 2 |
| 2 | 1 | 4383 竹田 吉行 | 6.83 | 1 |
| 3 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 5 |
| 4 | 5 | 5235 |
2026/05/30 ・ とるならなると
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4200 早川 尚人 | 6.82 | 2 |
| 2 | 1 | 4383 竹田 吉行 | 6.83 | 1 |
| 3 | 2 | 5326 三嶌 さらら | 6.86 | 5 |
| 4 | 5 | 5235 |
| 6.87 |
| 4 |
| 5 | 3 | 5312 川辺 郭人 | 6.88 | 3 |
| 6 | 6 | 4020 川上 清人 | 6.94 | 6 |
前走情報がありません