多摩川10R
2026/05/30 ・ 予選特賞
1800m締切 16:41
展示タイム
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4289 落合 直子 | 6.72 | 1 |
| 2 | 3 | 4546 浜田 亜理沙 | 6.73 | 2 |
| 3 | 5 | 4909 薮内 瑞希 | 6.73 | 4 |
| 4 | 6 | 4680 |
2026/05/30 ・ 予選特賞
| 順位 | 枠 | 選手 | 展示タイム | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4289 落合 直子 | 6.72 | 1 |
| 2 | 3 | 4546 浜田 亜理沙 | 6.73 | 2 |
| 3 | 5 | 4909 薮内 瑞希 | 6.73 | 4 |
| 4 | 6 | 4680 |
| 6.73 |
| 6 |
| 5 | 2 | 5230 石原 凪紗 | 6.74 | 3 |
| 6 | 4 | 3993 永井 聖美 | 6.77 | 5 |