大村 68号機
- モーター交換日
- 2026年5月24日
- 集計期間
- 2026年6月1日〜2026年11月4日
- 総出走数
- 96走
基本情報
1着率15.6%
2連対率32.3%
3連対率39.6%
- 平均着順
- 3.78
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.38
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 7
- 当場順位
- 63位 / 70
- 公式2連率
- 33.33%
- 公式3連率
- 41.38%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 4R | 6 | 6 | 0.23 | 6 | - | - | 6.91 | -0.32 | 0.0 | 濱崎誠B1 | - |
| 10/30 | 9R | 4 | 4 | 0.26 | 5 | - | - | 6.93 | +1.21 | 0.0 | 濱崎誠B1 | - |
| 10/31 | 5R | 2 | 2 | 0.11 | 5 | - | - | 6.94 | +1.11 | 0.0 | 濱崎誠B1 | リング×1 |
| 11/1 | 2R | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 逃げ | - | 6.94 | +0.31 | 0.0 | 濱崎誠B1 | - |
| 11/1 | 12R | 5 | 5 | 0.13 | 5 | - | - | 6.93 | +1.51 | 0.0 | 濱崎誠B1 | リング×2 |
| 11/2 | 5R | 3 | 3 | 0.03 | 4 | - | - | 6.85 | +1.00 | 0.0 | 濱崎誠B1 | - |
| 11/3 | 1R | 2 | 2 | 0.13 | 2 | - | - | 6.84 | +1.06 | -0.5 | 濱崎誠B1 | - |
| 11/3 | 7R | 5 | 5 | 0.21 | 4 | - | - | 6.84 | +0.71 | -0.5 | 濱崎誠B1 | - |
| 11/4 | 5R | 3 | 3 | 0.16 | 6 | - | - | 6.90 | +0.95 | 0.0 | 濱崎誠B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 16走 | 12.5% | 56.3% | 3.25 | 0.13 | -0.09 |
| A2 | 24走 | 25.0% | 50.0% | 3.08 | 0.15 | +0.56 |
| B1 | 56走 | 12.5% | 30.4% | 4.23 | 0.16 | +0.44 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 15走 | 73.3% | 86.7% | 1.87 | 0.13 |
| 2コース | 16走 | 12.5% | 50.0% | 3.38 | 0.18 |
| 3コース | 16走 | 6.3% | 43.8% | 3.94 | 0.15 |
| 4コース | 15走 | 0.0% | 33.3% | 3.93 | 0.15 |
| 5コース | 18走 | 5.6% | 16.7% | 4.50 | 0.15 |
| 6コース | 16走 | 0.0% | 12.5% | 4.88 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14走 | 71.4% | 85.7% | 1.93 | 0.12 |
| 2 | 18走 | 22.2% | 55.6% | 3.11 | 0.18 |
| 3 | 16走 | 0.0% | 43.8% | 4.00 | 0.14 |
決まり手の分布
- 逃げ11.5%(11件)
- 差し2.1%(2件)
- まくり1.0%(1件)
- まくり差し1.0%(1件)