大村 48号機
- モーター交換日
- 2026年5月24日
- 集計期間
- 2026年5月24日〜2026年11月3日
- 総出走数
- 104走
基本情報
全104走中100走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率15.0%
2連対率40.0%
3連対率53.0%
- 平均着順
- 3.44
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- +0.21
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 8
- 当場順位
- 28位 / 70
- 公式2連率
- 40.43%
- 公式3連率
- 52.13%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 4R | 2 | 2 | 0.25 | 2 | - | - | 6.94 | +0.63 | 0.0 | 杉田篤光B1 | - |
| 10/30 | 10R | 6 | 6 | 0.22 | 5 | - | - | 6.93 | +1.76 | 0.0 | 杉田篤光B1 | - |
| 10/31 | 7R | 4 | 4 | 0.15 | 5 | - | - | 6.91 | +1.14 | -0.5 | 杉田篤光B1 | - |
| 11/1 | 3R | 1 | 1 | 0.24 | 6 | - | - | 6.91 | -0.29 | 0.0 | 杉田篤光B1 | - |
| 11/1 | 12R | 3 | 3 | 0.11 | 2 | - | - | 6.88 | -0.23 | 0.0 | 杉田篤光B1 | - |
| 11/2 | 6R | 5 | 5 | 0.09 | 3 | - | - | 6.85 | -0.14 | 0.0 | 杉田篤光B1 | - |
| 11/3 | 1R | 4 | 4 | 0.16 | - | - | 転覆 | 6.82 | +0.31 | 0.0 | 杉田篤光B1 | - |
| 11/3 | 8R | 2 | 3 | 0.23 | 3 | - | - | 6.83 | -0.18 | -0.5 | 杉田篤光B1 | ピストン×2,電気,ギヤ・プロペラ |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 42走 | 28.6% | 66.7% | 2.79 | 0.12 | +0.01 |
| A2 | 17走 | 11.8% | 70.6% | 2.82 | 0.12 | +0.47 |
| B1 | 39走(37走ぶん) | 2.7% | 35.1% | 4.19 | 0.16 | +0.29 |
| B2 | 6走(4走ぶん) | 0.0% | 0.0% | 6.00 | 0.32 | +0.28 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17走 | 58.8% | 76.5% | 2.18 | 0.11 |
| 2コース | 18走(17走ぶん) | 5.9% | 64.7% | 2.94 | 0.12 |
| 3コース | 17走 | 17.6% | 64.7% | 3.12 | 0.16 |
| 4コース | 14走(13走ぶん) | 7.7% | 46.2% | 4.00 | 0.16 |
| 5コース | 17走 | 0.0% | 41.2% | 4.00 | 0.14 |
| 6コース | 21走(19走ぶん) | 0.0% | 26.3% | 4.42 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17走 | 58.8% | 76.5% | 2.18 | 0.11 |
| 2 | 19走(18走ぶん) | 5.6% | 66.7% | 2.94 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ8.0%(8件)
- まくり差し3.0%(3件)
- 差し2.0%(2件)
- 抜き2.0%(2件)