唐津 22号機
- モーター交換日
- 2026年9月16日
- 集計期間
- 2026年9月16日〜2026年11月9日
- 総出走数
- 35走
基本情報
1着率20.0%
2連対率40.0%
3連対率54.3%
- 平均着順
- 3.31
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- +0.41
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 2
- 当場順位
- 23位 / 65
- 公式2連率
- 41.38%
- 公式3連率
- 55.17%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 1R | 2 | 2 | 0.18 | 5 | - | - | 6.65 | -0.22 | -0.5 | 井上忠政A1 | - |
| 10/18 | 8R | 6 | 6 | 0.14 | 6 | - | - | 6.68 | +1.09 | -0.5 | 井上忠政A1 | - |
| 10/19 | 10R | 3 | 3 | 0.12 | 2 | - | - | 6.75 | +0.88 | -0.5 | 井上忠政A1 | - |
| 10/20 | 1R | 4 | 4 | 0.14 | 5 | - | - | 6.69 | -0.77 | -0.5 | 井上忠政A1 | - |
| 10/20 | 8R | 5 | 5 | 0.19 | 3 | - | - | 6.76 | +1.74 | -0.5 | 井上忠政A1 | - |
| 10/21 | 3R | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 逃げ | - | 6.69 | -0.65 | 0.0 | 井上忠政A1 | - |
| 10/22 | 4R | 2 | 2 | 0.07 | 2 | - | - | 6.88 | -0.79 | 0.0 | 井上忠政A1 | - |
| 10/22 | 8R | 3 | 3 | 0.08 | 4 | - | - | 6.85 | -1.08 | 0.0 | 井上忠政A1 | - |
| 10/23 | 8R | 5 | 5 | 0.11 | 3 | - | - | 6.68 | -0.19 | 0.0 | 井上忠政A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9走 | 11.1% | 55.6% | 3.44 | 0.12 | +0.00 |
| A2 | 17走 | 23.5% | 52.9% | 3.35 | 0.15 | +0.45 |
| B1 | 9走 | 22.2% | 55.6% | 3.11 | 0.15 | +0.74 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 7走 | 85.7% | 100.0% | 1.14 | 0.11 |
| 2コース | 6走 | 0.0% | 50.0% | 3.33 | 0.15 |
| 3コース | 6走 | 16.7% | 66.7% | 2.67 | 0.13 |
| 4コース | 4走 | 0.0% | 50.0% | 3.75 | 0.15 |
| 5コース | 6走 | 0.0% | 50.0% | 4.33 | 0.17 |
| 6コース | 6走 | 0.0% | 0.0% | 5.17 | 0.15 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7走 | 85.7% | 100.0% | 1.14 | 0.11 |
| 2 | 6走 | 0.0% | 50.0% | 3.33 | 0.15 |
| 3 | 6走 | 16.7% | 66.7% | 2.67 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ17.1%(6件)
- まくり差し2.9%(1件)