唐津 16号機
- モーター交換日
- 2026年9月16日
- 集計期間
- 2026年9月16日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 37走
基本情報
1着率18.9%
2連対率32.4%
3連対率45.9%
- 平均着順
- 3.59
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- +0.21
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 1
- 当場順位
- 42位 / 65
- 公式2連率
- 30.30%
- 公式3連率
- 42.42%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 8R | 3 | 3 | 0.13 | 5 | - | - | 6.64 | -0.10 | -0.5 | 中島孝平A1 | 電気 |
| 10/19 | 1R | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 逃げ | - | 6.71 | -0.29 | -0.5 | 中島孝平A1 | - |
| 10/19 | 5R | 5 | 5 | 0.14 | 3 | - | - | 6.72 | +0.40 | -0.5 | 中島孝平A1 | - |
| 10/20 | 7R | 6 | 6 | 0.14 | 5 | - | - | 6.68 | +0.68 | 0.0 | 中島孝平A1 | - |
| 10/21 | 5R | 2 | 2 | 0.06 | 2 | - | - | 6.72 | +0.55 | -0.5 | 中島孝平A1 | - |
| 10/21 | 11R | 4 | 4 | 0.19 | 4 | - | - | 6.76 | +1.74 | -0.5 | 中島孝平A1 | - |
| 10/22 | 6R | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 抜き | - | 6.93 | -0.90 | 0.0 | 中島孝平A1 | - |
| 10/23 | 4R | 3 | 3 | 0.16 | 3 | - | - | 6.70 | +0.73 | -0.5 | 中島孝平A1 | - |
| 10/23 | 9R | 6 | 6 | 0.07 | 5 | - | - | 6.74 | +1.48 | -0.5 | 中島孝平A1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 9走 | 22.2% | 55.6% | 3.22 | 0.12 | +0.48 |
| A2 | 7走 | 14.3% | 28.6% | 4.29 | 0.11 | +0.24 |
| B1 | 21走 | 19.0% | 47.6% | 3.52 | 0.17 | +0.09 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6走 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 0.10 |
| 2コース | 6走 | 0.0% | 83.3% | 2.83 | 0.12 |
| 3コース | 7走 | 14.3% | 28.6% | 4.43 | 0.14 |
| 4コース | 7走 | 0.0% | 28.6% | 4.14 | 0.17 |
| 5コース | 6走 | 0.0% | 16.7% | 4.83 | 0.15 |
| 6コース | 5走 | 0.0% | 20.0% | 4.20 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6走 | 100.0% | 100.0% | 1.00 | 0.10 |
| 2 | 7走 | 0.0% | 71.4% | 3.29 | 0.13 |
| 3 | 6走 | 16.7% | 33.3% | 4.17 | 0.14 |
決まり手の分布
- 逃げ10.8%(4件)
- 抜き8.1%(3件)