芦屋 45号機
- モーター交換日
- 2026年4月16日
- 集計期間
- 2026年4月16日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 133走
基本情報
全133走中131走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率13.7%
2連対率31.3%
3連対率49.6%
- 平均着順
- 3.47
- 平均ST
- 0.14
- 展示z
- +0.08
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 9
- 当場順位
- 30位 / 60
- 公式2連率
- 30.77%
- 公式3連率
- 49.23%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 3R | 5 | 5 | 0.13 | 5 | - | - | 6.68 | +0.25 | 0.0 | 横澤剛治A2 | リング×2 |
| 10/23 | 10R | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 逃げ | - | 6.74 | +0.93 | 0.0 | 横澤剛治A2 | - |
| 10/24 | 8R | 6 | 5 | 0.11 | 2 | - | - | 6.83 | +1.63 | 0.0 | 横澤剛治A2 | - |
| 10/24 | 12R | 2 | 2 | 0.07 | 2 | - | - | 6.81 | +0.70 | 0.0 | 横澤剛治A2 | - |
| 10/25 | 2R | 1 | 1 | 0.21 | 1 | 逃げ | - | 6.74 | -1.06 | 0.0 | 横澤剛治A2 | - |
| 10/25 | 11R | 4 | 4 | 0.17 | 4 | - | - | 6.78 | +0.16 | 0.0 | 横澤剛治A2 | - |
| 10/26 | 3R | 5 | 5 | 0.15 | 6 | - | - | 6.75 | +0.60 | -0.5 | 横澤剛治A2 | - |
| 10/26 | 11R | 3 | 3 | 0.19 | 5 | - | - | 6.78 | +0.99 | 0.0 | 横澤剛治A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 41走 | 24.4% | 56.1% | 3.02 | 0.13 | -0.29 |
| A2 | 40走(39走ぶん) | 15.4% | 38.5% | 3.79 | 0.14 | +0.60 |
| B1 | 52走(51走ぶん) | 3.9% | 52.9% | 3.57 | 0.16 | -0.04 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24走 | 58.3% | 83.3% | 1.92 | 0.14 |
| 2コース | 19走(18走ぶん) | 11.1% | 50.0% | 3.39 | 0.16 |
| 3コース | 23走 | 0.0% | 43.5% | 3.78 | 0.14 |
| 4コース | 21走 | 4.8% | 42.9% | 3.76 | 0.13 |
| 5コース | 32走(31走ぶん) | 3.2% | 41.9% | 4.00 | 0.14 |
| 6コース | 14走 | 0.0% | 28.6% | 4.07 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24走 | 58.3% | 83.3% | 1.92 | 0.14 |
| 2 | 20走(19走ぶん) | 5.3% | 47.4% | 3.58 | 0.16 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ9.2%(12件)
- 抜き1.5%(2件)
- 差し1.5%(2件)
- まくり差し0.8%(1件)
- まくり0.8%(1件)