芦屋 35号機
- モーター交換日
- 2026年4月16日
- 集計期間
- 2026年4月16日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 132走
基本情報
1着率19.7%
2連対率39.4%
3連対率59.1%
- 平均着順
- 3.14
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- -0.17
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 3
- 当場順位
- 13位 / 60
- 公式2連率
- 39.23%
- 公式3連率
- 59.23%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 4R | 4 | 4 | 0.16 | 3 | - | - | 6.73 | -0.69 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/2 | 1R | 6 | 5 | 0.13 | 4 | - | - | 6.80 | -0.04 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/2 | 10R | 3 | 3 | 0.11 | 3 | - | - | 6.79 | -0.82 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/3 | 7R | 5 | 5 | 0.14 | 4 | - | - | 6.69 | +0.16 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/4 | 1R | 3 | 3 | 0.12 | 4 | - | - | 6.74 | -0.91 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/4 | 9R | 6 | 6 | 0.14 | 6 | - | - | 6.68 | -0.70 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/5 | 2R | 5 | 5 | 0.18 | 5 | - | - | 6.76 | -0.18 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
| 11/5 | 7R | 4 | 4 | 0.39 | 4 | - | - | 6.83 | +0.63 | 0.0 | 藤山湧太B2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 69走 | 30.4% | 73.9% | 2.61 | 0.14 | -0.04 |
| A2 | 9走 | 22.2% | 44.4% | 3.33 | 0.15 | -2.03 |
| B1 | 31走 | 9.7% | 58.1% | 3.29 | 0.14 | -0.32 |
| B2 | 23走 | 0.0% | 21.7% | 4.43 | 0.17 | +0.36 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 22走 | 59.1% | 86.4% | 1.95 | 0.15 |
| 2コース | 20走 | 25.0% | 60.0% | 3.05 | 0.14 |
| 3コース | 20走 | 5.0% | 65.0% | 3.10 | 0.16 |
| 4コース | 26走 | 15.4% | 61.5% | 3.08 | 0.15 |
| 5コース | 26走 | 3.8% | 46.2% | 3.69 | 0.14 |
| 6コース | 18走 | 11.1% | 33.3% | 4.00 | 0.14 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23走 | 60.9% | 87.0% | 1.91 | 0.15 |
| 2 | 21走 | 23.8% | 52.4% | 3.19 | 0.14 |
| 3 | 26走 | 7.7% | 65.4% | 3.15 | 0.16 |
決まり手の分布
- 逃げ9.1%(12件)
- まくり3.8%(5件)
- 差し3.0%(4件)
- 抜き1.5%(2件)
- まくり差し1.5%(2件)
- 恵まれ0.8%(1件)