下関 14号機
- モーター交換日
- 2026年4月29日
- 集計期間
- 2026年5月13日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 121走
基本情報
1着率18.2%
2連対率38.8%
3連対率62.0%
- 平均着順
- 3.16
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- -0.61
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 8
- 当場順位
- 6位 / 63
- 公式2連率
- 39.83%
- 公式3連率
- 63.56%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 1R | 6 | 6 | 0.14 | 1 | まくり | - | 6.73 | 0.00 | 0.5 | 今井貴士A2 | - |
| 10/16 | 11R | 3 | 3 | 0.11 | 3 | - | - | 6.68 | -1.19 | 0.5 | 今井貴士A2 | - |
| 10/17 | 8R | 1 | 1 | 0.13 | 2 | - | - | 6.70 | -1.34 | 0.0 | 今井貴士A2 | - |
| 10/18 | 8R | 4 | 4 | 0.13 | 1 | 差し | - | 6.71 | -1.23 | 0.5 | 今井貴士A2 | - |
| 10/18 | 12R | 2 | 2 | 0.06 | 3 | - | - | 6.77 | -0.89 | 0.0 | 今井貴士A2 | - |
| 10/19 | 6R | 6 | 4 | 0.14 | 2 | - | - | 6.73 | -1.70 | 0.5 | 今井貴士A2 | - |
| 10/19 | 11R | 1 | 1 | 0.15 | 3 | - | - | 6.79 | -0.73 | 0.0 | 今井貴士A2 | - |
| 10/20 | 7R | 4 | 4 | 0.16 | 3 | - | - | 6.74 | -1.22 | 0.5 | 今井貴士A2 | - |
| 10/20 | 12R | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 逃げ | - | 6.74 | -1.08 | 0.0 | 今井貴士A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 20走 | 45.0% | 85.0% | 2.20 | 0.15 | -1.15 |
| B1 | 88走 | 13.6% | 58.0% | 3.32 | 0.17 | -0.40 |
| B2 | 13走 | 7.7% | 53.8% | 3.54 | 0.19 | -1.22 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走 | 61.9% | 95.2% | 1.67 | 0.14 |
| 2コース | 24走 | 8.3% | 79.2% | 2.83 | 0.15 |
| 3コース | 22走 | 4.5% | 59.1% | 3.64 | 0.17 |
| 4コース | 22走 | 13.6% | 40.9% | 3.68 | 0.20 |
| 5コース | 17走 | 5.9% | 47.1% | 3.71 | 0.18 |
| 6コース | 15走 | 13.3% | 40.0% | 3.67 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21走 | 61.9% | 95.2% | 1.67 | 0.14 |
| 2 | 22走 | 4.5% | 81.8% | 2.86 | 0.15 |
| 3 | 23走 | 8.7% | 56.5% | 3.65 | 0.17 |
決まり手の分布
- 逃げ10.7%(13件)
- 差し2.5%(3件)
- まくり2.5%(3件)
- まくり差し1.7%(2件)
- 抜き0.8%(1件)