鳴門 73号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月22日〜2026年11月2日
- 総出走数
- 121走
基本情報
全121走中118走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率8.5%
2連対率23.7%
3連対率40.7%
- 平均着順
- 3.94
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.15
- F数
- 2
- L数
- 0
- 事故数
- 12
- 当場順位
- 61位 / 65
- 公式2連率
- 21.43%
- 公式3連率
- 38.39%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 7R | 6 | 6 | 0.21 | 2 | - | - | 6.73 | -0.59 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 10/30 | 3R | 5 | 4 | 0.05 | 2 | - | - | 6.76 | - | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 10/30 | 12R | 2 | 2 | 0.29 | 4 | - | - | 6.76 | - | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 10/31 | 1R | 3 | 3 | 0.14 | 4 | - | - | 6.92 | 0.00 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 10/31 | 7R | 1 | 1 | 0.17 | 4 | - | - | 6.85 | -0.88 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 11/1 | 4R | 3 | 3 | 0.05 | 3 | - | - | 6.81 | +0.35 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 11/1 | 9R | 4 | 4 | 0.25 | 4 | - | - | 6.74 | -1.25 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 11/2 | 3R | 2 | 2 | 0.17 | 2 | - | - | 6.83 | -0.97 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
| 11/2 | 8R | 3 | 3 | 0.21 | 2 | - | - | 6.86 | -0.80 | 0.0 | 早川尚人B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 19走 | 36.8% | 73.7% | 2.68 | 0.14 | -0.03 |
| B1 | 74走(71走ぶん) | 4.2% | 43.7% | 3.73 | 0.16 | +0.12 |
| B2 | 28走 | 0.0% | 10.7% | 5.32 | 0.14 | +0.35 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 16走(15走ぶん) | 40.0% | 80.0% | 2.27 | 0.15 |
| 2コース | 19走 | 10.5% | 42.1% | 3.63 | 0.17 |
| 3コース | 19走(17走ぶん) | 11.8% | 58.8% | 3.41 | 0.14 |
| 4コース | 14走 | 0.0% | 64.3% | 3.43 | 0.15 |
| 5コース | 19走 | 0.0% | 21.1% | 4.37 | 0.15 |
| 6コース | 34走 | 0.0% | 14.7% | 5.09 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16走(15走ぶん) | 40.0% | 80.0% | 2.27 | 0.15 |
| 2 | 18走 | 5.6% | 38.9% | 3.78 | 0.17 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ5.1%(6件)
- 差し1.7%(2件)
- まくり差し0.8%(1件)
- まくり0.8%(1件)