鳴門 58号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月11日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 130走
基本情報
全130走中128走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率23.4%
2連対率32.8%
3連対率48.4%
- 平均着順
- 3.44
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.07
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 9
- 当場順位
- 43位 / 65
- 公式2連率
- 33.60%
- 公式3連率
- 48.80%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 4R | 3 | 3 | 0.14 | 6 | - | - | 6.74 | -0.49 | 0.0 | 出畑孝成B1 | - |
| 10/29 | 9R | 4 | 4 | 0.20 | 4 | - | - | 6.74 | -0.25 | 0.0 | 出畑孝成B1 | - |
| 10/30 | 1R | 2 | 2 | 0.33 | 3 | - | - | 6.81 | -0.11 | 0.0 | 出畑孝成B1 | - |
| 10/31 | 3R | 5 | 5 | 0.14 | 5 | - | - | 6.94 | -0.83 | 0.0 | 出畑孝成B1 | キャブ |
| 11/1 | 3R | 4 | 5 | 0.11 | 6 | - | - | 6.76 | -0.75 | 0.0 | 出畑孝成B1 | - |
| 11/1 | 7R | 3 | 3 | 0.24 | 5 | - | - | 6.79 | -0.07 | 0.0 | 出畑孝成B1 | - |
| 11/2 | 1R | 5 | 5 | 0.14 | 4 | - | - | 6.79 | -0.31 | 0.0 | 出畑孝成B1 | - |
| 11/2 | 7R | 1 | 1 | 0.21 | 6 | - | - | 6.79 | -2.11 | 0.5 | 出畑孝成B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 44走 | 31.8% | 59.1% | 2.93 | 0.13 | -0.04 |
| A2 | 32走(31走ぶん) | 25.8% | 54.8% | 3.10 | 0.15 | +0.29 |
| B1 | 45走(44走ぶん) | 18.2% | 43.2% | 3.68 | 0.15 | +0.05 |
| B2 | 9走 | 0.0% | 0.0% | 5.89 | 0.21 | -0.08 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 24走 | 54.2% | 70.8% | 2.42 | 0.14 |
| 2コース | 19走 | 31.6% | 57.9% | 3.00 | 0.15 |
| 3コース | 21走 | 19.0% | 47.6% | 3.48 | 0.15 |
| 4コース | 21走 | 19.0% | 71.4% | 2.86 | 0.13 |
| 5コース | 20走(19走ぶん) | 15.8% | 31.6% | 3.84 | 0.14 |
| 6コース | 25走(24走ぶん) | 0.0% | 12.5% | 4.96 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24走 | 54.2% | 70.8% | 2.42 | 0.14 |
| 2 | 18走 | 33.3% | 61.1% | 2.94 | 0.14 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ9.4%(12件)
- まくり6.3%(8件)
- まくり差し3.1%(4件)
- 差し3.1%(4件)
- 抜き1.6%(2件)