鳴門 53号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月11日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 112走
基本情報
全112走中109走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率17.4%
2連対率33.9%
3連対率45.9%
- 平均着順
- 3.59
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.15
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 14
- 当場順位
- 53位 / 65
- 公式2連率
- 32.71%
- 公式3連率
- 44.86%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 5R | 6 | 5 | 0.29 | 5 | - | - | 6.85 | +1.14 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
| 10/30 | 3R | 3 | 2 | 0.17 | 3 | - | - | 6.80 | - | 0.0 | 半田尚也B1 | リング×2 |
| 10/30 | 8R | 1 | 1 | 0.15 | 6 | - | - | 6.81 | +0.20 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
| 10/31 | 5R | 4 | 4 | 0.31 | 3 | - | - | 6.99 | +0.48 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
| 11/1 | 1R | 2 | 2 | 0.30 | 5 | - | - | 6.87 | +1.10 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
| 11/1 | 6R | 4 | 6 | 0.11 | 5 | - | - | 6.85 | +0.71 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
| 11/2 | 2R | 2 | 2 | 0.29 | 4 | - | - | 6.90 | +0.82 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
| 11/2 | 6R | 3 | 3 | 0.21 | 5 | - | - | 7.02 | +0.70 | 0.0 | 半田尚也B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 13走 | 53.8% | 76.9% | 2.08 | 0.13 | +0.74 |
| A2 | 53走(52走ぶん) | 23.1% | 55.8% | 3.21 | 0.14 | -0.23 |
| B1 | 29走(28走ぶん) | 0.0% | 28.6% | 4.18 | 0.17 | +0.54 |
| B2 | 17走(16走ぶん) | 0.0% | 18.8% | 5.00 | 0.18 | +0.24 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走 | 61.9% | 81.0% | 2.19 | 0.13 |
| 2コース | 20走 | 15.0% | 50.0% | 3.30 | 0.16 |
| 3コース | 16走 | 18.8% | 37.5% | 3.81 | 0.16 |
| 4コース | 20走(18走ぶん) | 0.0% | 44.4% | 3.72 | 0.13 |
| 5コース | 15走(14走ぶん) | 0.0% | 35.7% | 4.14 | 0.15 |
| 6コース | 20走 | 0.0% | 20.0% | 4.65 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21走 | 61.9% | 81.0% | 2.19 | 0.13 |
| 2 | 19走 | 15.8% | 47.4% | 3.32 | 0.16 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ10.1%(11件)
- まくり1.8%(2件)
- 差し1.8%(2件)
- 抜き1.8%(2件)
- まくり差し0.9%(1件)
- 恵まれ0.9%(1件)