鳴門 52号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月11日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 111走
基本情報
全111走中110走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率18.2%
2連対率37.3%
3連対率53.6%
- 平均着順
- 3.37
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- -0.09
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 7
- 当場順位
- 19位 / 65
- 公式2連率
- 38.32%
- 公式3連率
- 53.27%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 2R | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 逃げ | - | 6.81 | -0.59 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/21 | 8R | 5 | 5 | 0.31 | 6 | - | - | 6.93 | +0.07 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/22 | 5R | 2 | 2 | 0.21 | 4 | - | - | 6.92 | +1.17 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/23 | 4R | 6 | 6 | 0.18 | 6 | - | - | 6.88 | +0.59 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/23 | 10R | 3 | 3 | 0.11 | 6 | - | - | 6.83 | 0.00 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/24 | 1R | 4 | 4 | 0.22 | 3 | - | - | 6.83 | -0.77 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/25 | 1R | 5 | 5 | 0.19 | 4 | - | - | 6.89 | -0.58 | -0.5 | 飯山晃三B1 | - |
| 10/25 | 9R | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 逃げ | - | 6.87 | -1.22 | 0.0 | 飯山晃三B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 34走(33走ぶん) | 15.2% | 54.5% | 3.42 | 0.13 | -0.15 |
| A2 | 39走 | 23.1% | 64.1% | 3.05 | 0.17 | -0.09 |
| B1 | 32走 | 18.8% | 50.0% | 3.28 | 0.19 | -0.01 |
| B2 | 6走 | 0.0% | 0.0% | 5.67 | 0.26 | -0.28 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20走(19走ぶん) | 63.2% | 78.9% | 2.11 | 0.15 |
| 2コース | 21走 | 0.0% | 47.6% | 3.57 | 0.17 |
| 3コース | 17走 | 17.6% | 64.7% | 3.06 | 0.16 |
| 4コース | 16走 | 18.8% | 62.5% | 3.00 | 0.14 |
| 5コース | 18走 | 11.1% | 33.3% | 4.11 | 0.19 |
| 6コース | 19走 | 0.0% | 36.8% | 4.32 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20走(19走ぶん) | 63.2% | 78.9% | 2.11 | 0.15 |
| 2 | 20走 | 0.0% | 50.0% | 3.55 | 0.17 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ10.9%(12件)
- まくり差し3.6%(4件)
- まくり1.8%(2件)
- 恵まれ0.9%(1件)
- 抜き0.9%(1件)