鳴門 26号機
- モーター交換日
- 2026年4月11日
- 集計期間
- 2026年4月11日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 133走
基本情報
全133走中129走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率15.5%
2連対率34.1%
3連対率51.2%
- 平均着順
- 3.47
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.26
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 16
- 当場順位
- 31位 / 65
- 公式2連率
- 34.65%
- 公式3連率
- 50.39%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 4R | 6 | 6 | 0.02 | 1 | まくり差し | - | 6.75 | -0.22 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 10/29 | 11R | 2 | 2 | 0.05 | 1 | まくり | - | 6.66 | +1.36 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 10/30 | 6R | 3 | 3 | 0.17 | 1 | まくり | - | 6.71 | -1.20 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 10/31 | 1R | 5 | 5 | 0.03 | 1 | まくり | - | 6.88 | -1.06 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 10/31 | 6R | 1 | 1 | 0.03 | 3 | - | - | 6.80 | - | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 11/1 | 4R | 6 | 6 | 0.12 | 2 | - | - | 6.84 | +0.93 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 11/1 | 12R | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 逃げ | - | 6.71 | -1.29 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
| 11/2 | 12R | 1 | 1 | 0.11 | 1 | 逃げ | - | 6.82 | -1.56 | 0.0 | 垂水悠B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 29走(27走ぶん) | 22.2% | 59.3% | 3.26 | 0.12 | +0.36 |
| A2 | 18走(17走ぶん) | 0.0% | 70.6% | 2.88 | 0.18 | -0.14 |
| B1 | 76走(75走ぶん) | 18.7% | 50.7% | 3.47 | 0.14 | +0.26 |
| B2 | 10走 | 0.0% | 0.0% | 5.10 | 0.18 | +0.75 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走(19走ぶん) | 47.4% | 78.9% | 2.16 | 0.15 |
| 2コース | 22走 | 22.7% | 77.3% | 2.68 | 0.13 |
| 3コース | 22走(21走ぶん) | 9.5% | 38.1% | 3.86 | 0.14 |
| 4コース | 19走 | 0.0% | 42.1% | 3.89 | 0.15 |
| 5コース | 24走 | 4.2% | 25.0% | 4.46 | 0.15 |
| 6コース | 25走(24走ぶん) | 12.5% | 50.0% | 3.58 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21走(19走ぶん) | 47.4% | 78.9% | 2.16 | 0.15 |
| 2 | 22走 | 22.7% | 77.3% | 2.68 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ7.0%(9件)
- 差し3.9%(5件)
- まくり3.1%(4件)
- まくり差し1.6%(2件)