三国 65号機
- モーター交換日
- 2026年3月7日
- 集計期間
- 2026年3月7日〜2026年11月7日
- 総出走数
- 168走
基本情報
全168走中166走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率18.1%
2連対率31.3%
3連対率49.4%
- 平均着順
- 3.43
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.06
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 15
- 当場順位
- 39位 / 60
- 公式2連率
- 31.65%
- 公式3連率
- 48.73%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 8R | 2 | 2 | 0.13 | 1 | 差し | - | 6.76 | -1.04 | -0.5 | 柘植政浩A2 | リング×2 |
| 11/4 | 4R | 1 | 1 | 0.15 | 4 | - | - | 6.71 | +0.31 | -0.5 | 柘植政浩A2 | - |
| 11/4 | 9R | 5 | 5 | 0.25 | 4 | - | - | 6.86 | -0.15 | -0.5 | 柘植政浩A2 | - |
| 11/5 | 4R | 6 | 6 | 0.16 | 5 | - | - | 6.77 | +0.94 | -0.5 | 柘植政浩A2 | - |
| 11/5 | 12R | 3 | 3 | 0.13 | 3 | - | - | 6.86 | +0.96 | -0.5 | 柘植政浩A2 | リング×2 |
| 11/6 | 2R | 2 | 2 | 0.15 | 3 | - | - | 6.83 | -0.45 | -0.5 | 柘植政浩A2 | - |
| 11/7 | 5R | 6 | 6 | 0.10 | 3 | - | - | 6.96 | -0.19 | 0.0 | 柘植政浩A2 | リング×2 |
| 11/7 | 9R | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 逃げ | - | 6.78 | -1.84 | 0.0 | 柘植政浩A2 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 58走(56走ぶん) | 37.5% | 69.6% | 2.55 | 0.15 | +0.09 |
| A2 | 19走 | 26.3% | 68.4% | 2.79 | 0.13 | +0.01 |
| B1 | 91走 | 4.4% | 33.0% | 4.11 | 0.16 | +0.06 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 32走(31走ぶん) | 54.8% | 77.4% | 2.06 | 0.15 |
| 2コース | 29走 | 17.2% | 48.3% | 3.34 | 0.15 |
| 3コース | 29走 | 13.8% | 48.3% | 3.66 | 0.15 |
| 4コース | 28走(27走ぶん) | 11.1% | 51.9% | 3.44 | 0.15 |
| 5コース | 27走 | 3.7% | 40.7% | 3.78 | 0.16 |
| 6コース | 23走 | 0.0% | 21.7% | 4.70 | 0.16 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31走(30走ぶん) | 53.3% | 76.7% | 2.10 | 0.15 |
| 2 | 30走 | 20.0% | 50.0% | 3.27 | 0.15 |
| 3 |
決まり手の分布
- 逃げ9.6%(16件)
- 差し4.2%(7件)
- まくり差し3.0%(5件)
- 抜き0.6%(1件)
- まくり0.6%(1件)