三国 26号機
- モーター交換日
- 2026年3月7日
- 集計期間
- 2026年3月16日〜2026年11月7日
- 総出走数
- 151走
基本情報
全151走中150走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率10.7%
2連対率20.7%
3連対率33.3%
- 平均着順
- 4.07
- 平均ST
- 0.17
- 展示z
- +0.51
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 10
- 当場順位
- 60位 / 60
- 公式2連率
- 20.83%
- 公式3連率
- 34.03%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 3R | 5 | 5 | 0.27 | 2 | - | - | 6.81 | +1.72 | -0.5 | 菊地敬介B1 | - |
| 10/25 | 4R | 2 | 2 | 0.15 | 5 | - | - | 6.95 | +1.26 | 0.0 | 菊地敬介B1 | リング×3,シリンダ |
| 10/25 | 9R | 6 | 6 | 0.06 | 5 | - | - | 6.94 | +2.05 | 0.0 | 菊地敬介B1 | - |
| 10/26 | 8R | 1 | 1 | 0.17 | 1 | 逃げ | - | 6.82 | +0.34 | -0.5 | 菊地敬介B1 | リング×2 |
| 10/27 | 8R | 2 | 2 | 0.17 | 5 | - | - | 6.81 | -0.07 | -0.5 | 菊地敬介B1 | - |
| 10/27 | 12R | 6 | 6 | 0.13 | 6 | - | - | 6.86 | +1.64 | -0.5 | 菊地敬介B1 | - |
| 10/28 | 5R | 1 | 1 | 0.15 | 2 | - | - | 6.99 | +1.33 | 0.0 | 菊地敬介B1 | リング×3 |
| 10/28 | 10R | 6 | 6 | 0.09 | 4 | - | - | 6.94 | +1.83 | 0.0 | 菊地敬介B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 7走 | 42.9% | 85.7% | 2.57 | 0.16 | +0.20 |
| A2 | 29走(28走ぶん) | 21.4% | 53.6% | 3.25 | 0.13 | +0.01 |
| B1 | 100走 | 7.0% | 29.0% | 4.17 | 0.18 | +0.77 |
| B2 | 15走 | 0.0% | 0.0% | 5.67 | 0.20 | -0.18 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走 | 52.4% | 81.0% | 2.24 | 0.14 |
| 2コース | 22走 | 9.1% | 31.8% | 4.23 | 0.17 |
| 3コース | 28走(27走ぶん) | 0.0% | 33.3% | 4.07 | 0.17 |
| 4コース | 21走 | 9.5% | 33.3% | 4.10 | 0.17 |
| 5コース | 30走 | 3.3% | 20.0% | 4.43 | 0.19 |
| 6コース | 29走 | 0.0% | 13.8% | 4.90 | 0.18 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22走 | 50.0% | 81.8% | 2.27 | 0.15 |
| 2 | 23走 | 8.7% | 30.4% | 4.22 | 0.16 |
| 3 | 26走(25走ぶん) |
決まり手の分布
- 逃げ6.7%(10件)
- 差し2.0%(3件)
- まくり差し1.3%(2件)
- 抜き0.7%(1件)