三国 24号機
- モーター交換日
- 2026年3月7日
- 集計期間
- 2026年3月7日〜2026年11月7日
- 総出走数
- 153走
基本情報
全153走中150走ぶんのデータで着順系の値を集計
1着率18.0%
2連対率38.7%
3連対率53.3%
- 平均着順
- 3.34
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.23
- F数
- 1
- L数
- 0
- 事故数
- 11
- 当場順位
- 21位 / 60
- 公式2連率
- 36.81%
- 公式3連率
- 52.08%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 1R | 6 | 4 | 0.23 | 4 | - | - | 6.89 | +1.44 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/4 | 5R | 4 | 3 | 0.11 | 2 | - | - | 6.78 | +1.28 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/4 | 9R | 2 | 2 | 0.23 | 2 | - | - | 6.93 | +1.47 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/5 | 3R | 5 | 5 | 0.33 | 1 | 差し | - | 6.80 | +1.20 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/5 | 11R | 1 | 1 | 0.22 | 2 | - | - | 6.87 | +0.48 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/6 | 2R | 5 | 5 | 0.21 | 6 | - | - | 6.95 | +1.26 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/6 | 12R | 2 | 2 | 0.23 | 5 | - | - | 6.84 | +1.04 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/7 | 7R | 1 | 1 | 0.09 | 1 | 逃げ | - | 6.89 | -0.25 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
| 11/7 | 11R | 4 | 4 | 0.18 | 5 | - | - | 7.03 | +1.92 | -0.5 | 関裕也B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 29走(27走ぶん) | 37.0% | 77.8% | 2.52 | 0.12 | -0.55 |
| A2 | 33走(32走ぶん) | 18.8% | 62.5% | 2.94 | 0.13 | +0.46 |
| B1 | 91走 | 12.1% | 42.9% | 3.73 | 0.17 | +0.38 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 26走(25走ぶん) | 40.0% | 72.0% | 2.60 | 0.16 |
| 2コース | 27走 | 18.5% | 70.4% | 3.00 | 0.15 |
| 3コース | 26走(25走ぶん) | 12.0% | 60.0% | 3.16 | 0.14 |
| 4コース | 29走(28走ぶん) | 25.0% | 50.0% | 3.39 | 0.14 |
| 5コース | 30走 | 6.7% | 40.0% | 3.67 | 0.16 |
| 6コース | 15走 | 0.0% | 13.3% | 4.73 | 0.20 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26走(25走ぶん) | 40.0% | 72.0% | 2.60 | 0.16 |
| 2 | 28走 | 17.9% | 71.4% | 3.00 | 0.15 |
決まり手の分布
- 逃げ6.7%(10件)
- 差し5.3%(8件)
- まくり2.7%(4件)
- 抜き1.3%(2件)
- まくり差し1.3%(2件)
- 恵まれ0.7%(1件)