多摩川 39号機
- モーター交換日
- 2026年4月18日
- 集計期間
- 2026年4月18日〜2026年11月8日
- 総出走数
- 120走
基本情報
1着率16.7%
2連対率31.7%
3連対率48.3%
- 平均着順
- 3.55
- 平均ST
- 0.15
- 展示z
- +0.26
- F数
- 0
- L数
- 0
- 事故数
- 6
- 当場順位
- 39位 / 65
- 公式2連率
- 31.03%
- 公式3連率
- 46.55%
展示z:各走の展示z(展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値)の現用期間の平均。マイナスほど展示タイムが速い傾向。
節ごとの推移+部品交換
期間節乗り手出走数3連対率平均着順平均ST展示z前節比部品交換
| 日付 | R | 枠 | コース | ST | 着順 | 決まり手 | 失格 | 展示タイム | 展示z | チルト | 選手 | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 7R | 3 | 3 | 0.09 | 5 | - | - | 6.70 | +0.96 | 0.0 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/5 | 3R | 2 | 2 | 0.12 | 5 | - | - | 6.71 | -0.04 | -0.5 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/5 | 12R | 6 | 6 | 0.21 | 5 | - | - | 6.72 | -0.04 | -0.5 | 牟田奨太B1 | リング×2 |
| 10/6 | 3R | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 逃げ | - | 6.84 | +2.04 | -0.5 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/6 | 7R | 5 | 5 | 0.28 | 6 | - | - | 6.81 | -0.10 | 0.0 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/7 | 3R | 4 | 4 | 0.04 | 4 | - | - | 6.65 | -0.23 | 0.0 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/8 | 5R | 2 | 2 | 0.18 | 2 | - | - | 6.67 | +0.45 | -0.5 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/9 | 4R | 5 | 5 | 0.08 | 5 | - | - | 6.67 | -0.32 | -0.5 | 牟田奨太B1 | - |
| 10/9 | 8R | 2 | 2 | 0.24 | 6 | - | - | 6.74 | +1.16 | -0.5 | 牟田奨太B1 | - |
展示z:展示タイムを同じレースの出走艇の中で比べた値。0 が平均で、マイナスほど展示タイムが速い。節の行の展示zは節ごとの平均、開いた走ごとの表はその走の値。
級別ごとの成績
| 級別 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST | 展示z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 19走 | 26.3% | 68.4% | 2.84 | 0.14 | -0.06 |
| A2 | 19走 | 21.1% | 57.9% | 3.16 | 0.15 | -0.55 |
| B1 | 82走 | 13.4% | 41.5% | 3.80 | 0.15 | +0.53 |
展示zは級別ごとの平均。
コース別・枠別
コース別
| コース | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 21走 | 61.9% | 85.7% | 1.90 | 0.15 |
| 2コース | 18走 | 11.1% | 50.0% | 3.61 | 0.17 |
| 3コース | 24走 | 20.8% | 66.7% | 3.08 | 0.13 |
| 4コース | 19走 | 0.0% | 36.8% | 3.63 | 0.15 |
| 5コース | 23走 | 0.0% | 26.1% | 4.57 | 0.16 |
| 6コース | 15走 | 0.0% | 13.3% | 4.87 | 0.14 |
枠別
| 枠 | 出走数 | 1着率 | 3連対率 | 平均着順 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21走 | 61.9% | 85.7% | 1.90 | 0.15 |
| 2 | 19走 | 10.5% | 47.4% | 3.63 | 0.17 |
| 3 | 23走 | 21.7% | 69.6% | 3.04 | 0.13 |
決まり手の分布
- 逃げ10.0%(12件)
- 差し1.7%(2件)
- まくり差し1.7%(2件)
- まくり1.7%(2件)
- 抜き1.7%(2件)